Carrier 42NQV050M2/38NYV050M2
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
42NQV_М
Инверторные сплит-системы серии 42NQV_M – бесшумные, стильные, экономичные (класс энергоэффективности А)
- Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью
- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Фильтр Nano Silver с женьшенем и Фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов
- Кондиционеры серии 42NQV_М адаптированы для зимних условий и гарантированно работают на охлаждение до -10°С и на обогрев до -15°С
-

- Новый эргономичный пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность»
- Произведены в Таиланде
Аксессуары
- Фильтр Nano Silver с женьшенем
- Фильтр Nano Photo Copper с цинком
| Система | Тепловой насос R-410A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Внутренний блок | 42NQV050M2 | ||||
| Наружный блок | 38NYV050M2 | |||||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220/240/1/50 | ||||
| Холодопроизводительность | кВт | 5.0 (1.1-6.0) | ||||
| Коэффициент эффективности EER | 3.31 | |||||
| Теплопроизводительность | кВт | 5.8 (0.8-6.3) | ||||
| Коэффициент эффективности СОР | 3.61 | |||||
| Класс энергетической эффективности (охлаждние/обогрев) | A/A | |||||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 755 | ||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.510 | |||
| Обогрев | кВт | 1.605 | ||||
| Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 320×1050×228 | |||
| Вес нетто | кг | 13 | ||||
| Расход воздуха (охлажд./обогрев) | м3/ч | 954/990 | ||||
| Осушение | л/ч | 2.8 | ||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 32-44 | ||||
| Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 550×780×290 | |||
| Вес нетто | кг | 41 | ||||
| Тип компрессора | Ротационный инверторный, постоянного тока | |||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | ||||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) | |||
| Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2“) | ||||
| Максимальная длинна трассы | м | 20 | ||||
| Максимальная высота трассы | м | 10 | ||||
| Допустимая температура наружного воздуха (охлажд./обогрев) | °C | от 10 до 46/ от -15 до 24 | ||||
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.

Каталог
Производители
Расчет мощности
Хиты продаж


