Carrier 42NQ018N/38NY018N
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
42NQ_N
Удобная и простая в использовании сплит-система круглогодично обеспечивает комфорт и экономию электроэнергии
-

- Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А
- Идеальный кондиционер для спальни с исключительно низким уровнем шума
- Компактный внутренний блок с изящным лаконичным дизайном
- Воздушные фильтры полностью очистят воздух от пыли и неприятных запахов
- Удобный и эргономичный пульт ДУ. Вам не придется долго вчитываться в инструкцию по эксплуатации – все функции пульта интуитивно понятны!
- Озонобезопасный хладагент R410a
- Произведены в Таиланде
Аксессуары
- Сменные воздушные фильтры
| Система | Тепловой насос R-410A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Внутренний блок | 42NQ018N | |||
| Наружный блок | 38NY018N | ||||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220/240/1/50 | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 5.10 | |||
| Коэффициент эффективности EER | 3.23 | ||||
| Теплопроизводительность | кВт | 5.45 | |||
| Коэффициент эффективности СОР | 3.61 | ||||
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | ||||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 790 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.58 | ||
| Обогрев | кВт | 1.51 | |||
| Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 320×1050×228 | ||
| Вес нетто | кг | 13 | |||
| Расход воздуха (макс/сред/мин) | м3/ч | 1000/1000 | |||
| Осушение | л/ч | 2.0 | |||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 35/39/44 | |||
| Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 715×780×290 | ||
| Вес нетто | кг | 47 | |||
| Тип компрессора | Ротационный постоянного тока | ||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | |||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) | ||
| Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2“) | |||
| Максимальная длинна трассы | м | 20 | |||
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 8 | |||
| Допустимая температура наружного воздуха (охлажд./обогрев) | °C | от 15 до 43/ от -10 до 24 | |||
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.

Каталог
Производители
Расчет мощности
Хиты продаж


