Carrier 42FLH0601001901/38HN0601190A
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
42FLH

Мощный и надежный консольный кондиционер монтируется под потолком или на стене возле пола
- Тонкий внутренний блок с элегантным дизайном
- Два способа установки: напольная и подпотолочная
- Режимы работы: автоматический, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Удобный пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем (подробное описание пульта на стр. 23)
- Автоматическое управление воздухораспределительными жалюзи в обоих направлениях: горизонтальном и вертикальном
- Низкий уровень шума
- Три скорости вентилятора
- Авторестарт – автоматический перезапуск и восстановление настроек после перебоев электроснабжения.
| Модель | Внутренний блок | 42FLH0601001201 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный блок | 38HN06001190A | ||||||
| Электропитание | Наружный блок | В-Ф-Гц | 380-3-50 | ||||
| Холопроизводительность | кВт | 14.9 | |||||
| Коэффициент эффективности EER | 2.67 | ||||||
| Потребляемая мощность (охлаждения) | Вт | 5590 | |||||
| Теплопроизводительность | кВт | 16.5 | |||||
| Коэффициент эффективности СОР | 2.93 | ||||||
| Потребляемая мощность (обогрева) | Вт | 5630 | |||||
| Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 240×1670×680 | ||||
| Вес нетто | кг | 52 | |||||
| Расход воздуха (выс.-сред. -низ. скорость) | м3/ч | 2000/1800/1600 | |||||
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 50/49/47 | |||||
| Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 1167×900×340 | ||||
| Вес нетто | кг | 106 | |||||
| Тип компрессора | Вт | спиральный | |||||
| Уровень звукового давления | дБ(A) | 59 | |||||
| Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/2“ (12.7) | ||||
| Газ | дюйм | 3/4“ (19.0) | |||||
| Максимальная длинна трассы | м | 50 | |||||
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 25 | |||||
| Допустимая температура наружнго воздуха (охл./обогрев) | °C | Охлаждение: от 18 до 43 / обогрев: от -7 до 24 | |||||
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Нет дополнительных изображений.

Каталог
Производители
Расчет мощности
Хиты продаж


